| 
             公告单位:浑江区农业农村局                                       公告时间:2020年9月14日													 
序号	所在乡(镇)	所在村组	购机者姓名	机具品目	生产厂家	产品名称	购买机型	购买数量(台)	经销商	单台销售价格(元)	单台补贴额(元)	总补贴额(元)	自付(元) 
1	红土崖镇	四道岔村	王海斌	自走式玉米收获机	沂南县凯粒莱机械有限公司	玉米收获机械	4YZ-2A	1	柳河县万金农机销售有限公司	59000	20400	20400	38600  
2	红土崖镇	四道岔四社	张峰华	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	玉米收获机械	4YZP-3E	1	柳河县万金农机销售有限公司	121300	40460	40460	80840  
3	红土崖镇	四道岔村四社	全本武	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	玉米收获机械	4YZLP-2C	1	柳河县万金农机销售有限公司	83000	20400	20400	62600  
4	红土崖镇	红一村一社	王明祝	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	拖拉机	CFC504B	1	东丰县鸿运农机有限责任公司(经销商)	47500	15410	15410	32090  
5	红土崖镇	四道岔村四	王有全	自走式玉米收获机	吉林顺昆电动车有限公司	玉米收获机械	4YZP-2A	1	敦化市福耕农机有限公司(经销商)	98000	20400	20400	77600  
6	红土崖镇	大清沟村六社	张日红	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	拖拉机	DF504-16	1	敦化市天增长农机有限公司(经销商)	48910	15410	15410	33500  
7	红土崖镇	六道岔村一社	郑文君	自走式玉米收获机	吉林顺昆电动车有限公司	玉米收获机械	4YZP-2A	1	敦化市福耕农机有限公司(经销商)	98000	20400	20400	77600  
													 
	合计									555710 	152880 	152880 	402830  
    |